|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||
|
|
|
|
|
|||
| 王石 | 潘石屹 | 任志强 |
|
|
||||
|
|
| 宜华地产获地两千亩 看好二三线城 | ||
| 银行取消七折优惠 8.5折房贷将 | ||
| 河西城区面积翻一番 先导区建设促 | ||
| 经适房申请机制应完善 | ||
| 国土部督战 集中整治囤地炒地 |
![]() |
二手房日点击排行 |
更多>> |
| 西渡镇 | 衡阳县 | 1776 | |
| 衡南云集 | 衡南县 | 1683 | |
| 荷花平湘水明珠 | 珠晖区 | 1161 | |
| 衡南县三塘镇振兴路 | 衡南县 | 888 | |
| 衡阳市华新开发区 | 珠晖区 | 789 | |
| 求购衡南县3室1厅 | 衡南县 | 699 | |
| 平湖公园沐林美郡 | 石鼓区 | 567 | |
| 衡阳东江丽景 | 珠晖区 | 540 | |
| 新县政府人民广场旁 | 祁东县 | 528 | |
| 石鼓区 | 石鼓区 | 504 |
二手房周点击排行 |
更多>> |
| 永兴阁附近 | 雁峰区 | 81 | |
| 西渡镇 | 衡阳县 | 1824 | |
| 衡南云集 | 衡南县 | 1725 | |
| 云集大道 | 衡南县 | 363 | |
| 东江丽景二期15幢 | 珠晖区 | 501 | |
| 荷花平湘水明珠 | 珠晖区 | 1185 | |
| 求购珠晖区2室2厅 | 珠晖区 | 459 | |
| 锁厂附近 | 雁峰区 | 387 | |
| 求购珠晖区衡阳火车 | 珠晖区 | 339 | |
| 蒸湘区 | 蒸湘区 | 246 |
二手房推荐 |
| · | 华新开发区日报家属房。香 | 180㎡ | 4室2厅 | 31万 |
| · | 太平小区 | 60㎡ | 2室1厅 | 12万 |
| · | 太平小区 | 60㎡ | 2室1厅 | 12万 |
| · | 和平北路北区政府对面 | 242㎡ | 6室2厅 | 48.5万 |
| · | 荷花平湘水明珠 | 126㎡ | 4室2厅 | 38万 |
| · | 平湖公园沐林美郡 | 143㎡ | 3室2厅 | 39万 |
| · | 蒸湘区 | 70㎡ | 2室1厅 | 10万 |
| · | 祁东 | 150㎡ | 4室2厅 | 18万 |
| · | 石鼓区 | 100㎡ | 3室2厅 | 15万 |
| · | 江西 | 100㎡ | 3室2厅 | 10万 |
| 最近二手房 | 更多>> |
|