二手房日点击排行 |
更多>> |
| 太平小区 | 蒸湘区 | 60 | |
| 解放西路{新花鸟市 | 雁峰区 | 42 | |
| 光明立交桥附近 | 珠晖区 | 33 | |
| 衡南新县城 | 衡南县 | 33 | |
| 红湘路实验中学侧旁 | 蒸湘区 | 33 | |
| 衡阳市雁峰区仙姬巷 | 雁峰区 | 33 | |
| 华新中天星城南门旁 | 蒸湘区 | 30 | |
| 先锋路162号动物 | 雁峰区 | 27 | |
| 珠珲区扶小里 | 珠晖区 | 27 | |
| 龙泉国际 | 石鼓区 | 24 |
二手房周点击排行 |
更多>> |
| 华新立交桥东南侧 | 蒸湘区 | 132 | |
| 18路车终点站傍( | 珠晖区 | 108 | |
| 银行家属楼 | 雁峰区 | 84 | |
| 司前街 | 石鼓区 | 81 | |
| 首峰小区旁 | 雁峰区 | 78 | |
| 蒸湘区 | 雁峰区 | 60 | |
| 东江丽景二期15幢 | 珠晖区 | 69 | |
| 华新中天星城南门旁 | 蒸湘区 | 81 | |
| 江东东风路 | 60 | ||
| 人民路(王府酒楼附 | 石鼓区 | 48 |
二手房推荐 |
| · | 蒸湘区 | 70㎡ | 2室1厅 | 10万 |
| · | 祁东 | 150㎡ | 4室2厅 | 18万 |
| · | 石鼓区 | 100㎡ | 3室2厅 | 15万 |
| · | 江西 | 100㎡ | 3室2厅 | 10万 |
| · | 华新区417附近 | 60㎡ | 2室1厅 | 7万 |
| · | 岳屏香江百货后面 | 68.5㎡ | 2室2厅 | 11.8万 |
| · | 常胜中路青少年宫旁 | 95㎡ | 3室2厅 | 17.5万 |
| · | 解放路鸿运数码广场 | 65㎡ | 0室0厅 | 28万 |
| · | 演武坪 | 180㎡ | 4室2厅 | 26万 |
| · | 书香门第(南华大学旁) | 122㎡ | 3室2厅 | 25万 |
| 最近二手房 | 更多>> |
|
资讯·政策 |
| 热点资讯 | 更多>> |
|
||||
|
|
| 政策法规 | 更多>> |
|
||||
|
|
|